Compare os planos e encontre o que melhor se adapta às suas necessidades
Ideal para começar a organizar suas finanças
Para quem quer mais controle e praticidade
Acesso completo a todas as funcionalidades
Veja todas as funcionalidades incluídas em cada plano
| Funcionalidades | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Dashboard + gráficos (site) | básico | completo | completo |
| Movimentações/mês (Qtd. de Registros) | 50 | 200 | ilimitado |
| Categorias (Lazer, Mercado, Investimento...) | 3 | 10 | ilimitado |
| Histórico (Métricas dos Meses Anteriores) | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Registrar por texto no WhatsApp | |||
| Registrar por foto no WhatsApp | |||
| Registrar por áudio no WhatsApp | |||
| Metas financeiras (Definir Metas de Entrada e Saída por Mês) | |||
| Relatório mensal (Envio Automático de Métricas no Final do Mês) | resumido | completo | completo |
| Alertas automáticos de metas | |||
| Insights semanais IA (Dicas de economia) | |||
| Export CSV/Excel (Baixar relatórios em Excel) | |||
| Suporte prioritário |
Confira nossa página de perguntas frequentes ou comece agora mesmo